云平台
云视商
版本介绍 | 云商版 | 云畅版 | 云睿版 | 云智版 | 云尊版 |
版本价格 | ¥38,000起 | ¥68,000起 | ¥98,000起 | ¥138,000起 | ¥198,000起 |
次年续费 | ¥7,600起 | ¥13,600起 | ¥19,600起 | ¥27,600起 | ¥39,600起 |
功能用途 | 可自主选择打造拼团电商/会员电商/品牌电商等模式应用,自主掌控大数据,借助移动社交,快速裂变,提高营收 | 可自主选择打造拼团电商/会员电商/社区团购/品牌电商/等模式应用,自主掌控大数据,借助移动社交,快速裂变,提高营收 | 可自主选择打造拼团电商/会员电商/社区团购/品牌电商/多合作商/同城商圈等模式应用,可以打造线上+线下多渠道营销模式,同时开展多业务体系,自主掌控大数据 | 可自主选择打造拼团电商/会员电商/社区团购/品牌电商/多合作商/同城商圈/新零售等模式应用,可以打造线上+线下多渠道营销模式,同时开展多业务体系,自主掌控大数据 | 可自主选择打造拼团电商/会员电商/社区团购/品牌电商/多合作商/同城商圈/新零售等模式应用,可以打造线上+线下多渠道营销模式,同时开展多业务体系,自主掌控大数据 |
适合行业 | 适合零售、生鲜、日用、批发行业等中小企业快速建立品牌、渗透市场 | 适合多行业开展电商业务,可多营销模式同时运行,适合资源丰富,寻找多渠道变现的企业使用 | 适合综合型电商平台,含社交营销、品牌塑造、团队打造、用户裂变等一体化解决方案 | 适合新零售综合平台,含社交营销、品牌塑造、团队打造、用户裂变等一体化解决方案 | 适合综合型电商平台需求者,含社交营销、品牌塑造、团队打造、用户裂变等一体化解决方案 |
奖励模式(基础) | |||||
推广奖励 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高级奖励 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
店铺奖励 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
区域奖励 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
绩效奖励 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
奖励模式(高精) | |||||
团队奖励 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
分红榜 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
补贴奖励 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
通用功能 | |||||
云数据服务 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50+项电商基础功能 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
个性应用 | |||||
商城 | ![]() |
![]() |